DC vs GT: 4 April ka IPL match
गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया
DC vs GT: 4 April ka IPL match, दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन का स्कोर खड़ा किया एवं गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य रखा| एक समय ऐसा लगा गुजरात टाइटन्स की स्थिति खराब है और वह जीत नहीं पाएगी| लेकिन अंतिम दो बल्लेबाज की दूर दृष्टि, आपसी तालमेल एवं रन बनाने की गति में इतना अधिक समन्वय हो गया कि गुजरात टाइटन्स ने 18.1 ओवर में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया|
दिल्ली कैपिटल की बैटिंग| DC vs GT: 4 April ka IPL match
- दिल्ली की तरफ से डेविड वॉर्नर एवं पृथ्वी शॉ बैटिंग के लिए आये | शमी बोलिंग करते हैं|
- पृथ्वी अधिक समय तक नहीं टिक पाए और जोसफ ने कैच लपक लिया | पृथ्वी 5 बॉल पर 7 रन बनाए|
- नए बैट्समैन मिचेल मार्श आते हैं | वह भी अधिक समय तक नहीं टिक पाए, उन्हें मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया| मार्श ने 4 बॉल पर 4 रन बनाए|
- अब नए बैट्समैन सरफराज खान आते हैं|
- कप्तान डेविड वॉर्नर अच्छा खेल रहे थे कि जोसेफ ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया| वॉर्नर 32 बॉल पर 37 रन बनाए|
- नए बैट्समैन रूसो आते हैं | लेकिन पहले ही बॉल में तेवतिया ने बहुत ही मुश्किल कैच पकड़ लिया और रूसो बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस चले गए|
- अब बैटमैन पोरेल आते हैं अभिषेक पोरेल चौकों एवं छक्कों से स्कोर बढ़ा ही रहे थे कि रशीद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया| पोरेल ने 11 बॉल में 20 रनों का टीम के लिए योगदान दिया|
- अब बैट्समैन अक्सर पटेल आते हैं|
- सरफराज ठीक खेल रहे थे, इसी बीच लिटल ने उनका कैच लपक लिया| सरफराज ने 34 बॉल पर 30 रनों का योगदान दिया|
- अब बैटमैन अमन आते हैं| अमन खान ने शुरुआत बहुत अच्छी की लेकिन एक बाल को ऊपर उठा दिए और हार्दिक पांड्या ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की| अमर ने 8 बॉल पर 8 रन बनाए|
- अक्सर पटेल धमाकेदार पारी खेल रहे थे, लेकिन मिलर के हाथों कैच आउट हो गए| अक्सर में 22 बॉल में 36 रनों का योगदान दिया|
- 19.4 वें बॉल पर बैट्समैन नोरतजे आते हैं| पहला बॉल वे मिस कर गए लेकिन अंतिम बॉल में 4 रन हिट करके दिल्ली का स्कोर 162 तक पहुंचाएं|
गुजरात टाइटन्स की बैटिंग| DC vs GT: 4 April ka IPL match
दिल्ली कैपिटल्स ने २० ओवरों में 162 रन बनाए और गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य रखा|
- ऋद्धिमान साहा एवं गिल बैटिंग के लिए आते हैं| दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बॉलिंग के लिए खलील आते हैं|
- रिद्धिमान साहा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन नॉर्टजे ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया| साहा ने 7 बॉल पर 14 रन बनाए|
- अब बैट्समैन साई सुदरसन आते हैं| शुबमान गिल को १४ के वक्तिगत स्कोर पर नोर्त्जे ने क्लीन बोल्ड कर दिया|
- अब कप्तान हार्दिक पंड्या आते हैं| कप्तान अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और पॉवेल ने उनका कैच लपक लिया| पंड्या 4 बॉल पर 5 रन बनाये|
- इस समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस के लिए 163 रन का लक्ष्य पहुंचना मुश्किल है|
- Vijay Shankar comes as Batman. Vijay Shankar is an impact player.
- विजय शंकर को फेंके गए एक बॉल पर मार्श ने एलबीडब्ल्यू की अपील की| लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं थे| इसलिए उन्होंने एलबीडब्ल्यू नही दिया| तब दिल्ली कैपिटल्स ने डीआरएस लिया| जब रीप्ले करके देखा गया तो वास्तव में विजय शंकर एलबीडब्ल्यू आउट थे| विजय शंकर ने 23 बॉल पर 29 रन बनाए|
- बैटमैन डेविड मिलर आते हैं| इस समय गुजरात टाइटन्स को 36 बॉल में जीत के लिए 51 रन बनाया था|
- मिलर 2 रन बनाकर खेल रहे थे| इस समय खलील ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने आउट करार दे दिया| गुजरात टाइटंस ने डीआरएस लिया तो स्टंप मिसिंग था एवं रिव्यु में डिसीजन नॉट आउट रहा|
आप पढ़ रहे हैं : DC vs GT: 4 April ka IPL match highlight
- सुदर्शन ने 48 बॉल पर 62 रन बनाए, जबकि मिलर ने 16 बॉल पर 21 रन बनाए| दोनों की जोड़ी ने गुजरात टाइटंस को जीत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया|
- मिलर 2 रन बनाकर खेल रहे थे| इस समय खलील ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने आउट करार दे दिया| गुजरात टाइटंस ने डीआरएस लिया तो स्टंप मिसिंग था एवं रिव्यु में डिसीजन नॉट आउट रहा|
- अंपायर का दोनों निर्णय गलत निकला| विजय शंकर एलबीडब्ल्यू थे; लेकिन अंपायर ने नहीं दिया, और मिलर एलबीडब्ल्यू नहीं थे; लेकिन उन्हें आउट करार दिया|
- 16.3 ओवर में सुदर्शन ने 44 गेंद में 50 रन पूरा किया| इस समय तक दिल्ली कैपिटल्स या गुजरात टाइटंस में कौन जीतेगा कहना मुश्किल था|
- सुदर्शन एवं मिलर दोनों की जोड़ी जमी रही| चौके और छक्के की मदद से बाल और रनों का अन्तर दोनों कम कर रहे थे| अंततः 18.1 ओवर में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया और टीम को छह विकेट जीत गयी|
ICYMI – @DavidMillerSA12 takes on Mukesh Kumar 🔥🔥🔥#TATAIPL #DCvGT pic.twitter.com/ilEDdItqz3
— IndianPremierLeague (@IPL) 4 अप्रैल 2023
मिलर की धमाकेदार पारी के कुछ अंश
- सुदर्शन ने 48 बॉल पर 62 रन बनाए, जबकि मिलर ने 16 बॉल पर 21 रन बनाए| दोनों की जोड़ी ने गुजरात टाइटंस को जीत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया|
- प्लयेर ऑफ द मैच अवार्ड गुजरात टाइटन्स के खिलाडी साई सुदरसन को मिला| साई ने ४२ गेंद पर ६२ रनो का अभूतपूर्व योगदान दिया|
For his excellent knock under pressure in the chase, Sai Sudharsan receives the Player of the Match award 👏👏 @gujarat_titans register a six-wicket victory with 11 balls to spare 👌
— IndianPremierLeague (@IPL) 4 अप्रैल 2023
Scorecard ▶️ https://t.co/tcVIlEJ3bC#TATAIPL | #DCvGT pic.twitter.com/BeVoHtegO7
आईपीएल के बारे में मैच के हाईलाइट का यह पोस्ट आपको कैसे लगा| यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताये |
आपका
rsadmin